| Наименование группы | Наименование материала,марка | ρ | К |
| Чистые металлы | Алюминий | 2,7 | 0,34 |
| Бериллий | 1,84 | 0,23 | |
| Ванадий | 6,5-7,1 | 0,83-0,90 | |
| Висмут | 9,8 | 1,24 | |
| Вольфрам | 19,3 | 2,45 | |
| Галлий | 5,91 | 0,75 | |
| Гафний | 13,09 | 1,66 | |
| Германий | 5,33 | 0,68 | |
| Золото | 19,32 | 2,45 | |
| Индий | 7,36 | 0,93 | |
| Иридий | 22,4 | 2,84 | |
| Кадмий | 8,64 | 1,1 | |
| Кобальт | 8,9 | 1,13 | |
| Кремний | 2,55 | 0,32 | |
| Литий | 0,53 | 0,07 | |
| Магний | 1,74 | 0,22 | |
| Медь | 8,94 | 1,14 | |
| Молибден | 10,3 | 1,31 | |
| Марганец | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| Натрий | 0,97 | 0,12 | |
| Никель | 8,9 | 1,13 | |
| Олово | 7,3 | 0,93 | |
| Палладий | 12 | 1,52 | |
| Платина | 21,2-21,5 | 2,69-2,73 | |
| Рений | 21 | 2,67 | |
| Родий | 12,48 | 1,58 | |
| Ртуть | 13,6 | 1,73 | |
| Рубидий | 1,52 | 0,19 | |
| Рутений | 12,45 | 1,58 | |
| Свинец | 11,37 | 1,44 | |
| Серебро | 10,5 | 1,33 | |
| Талий | 11,85 | 1,5 | |
| Тантал | 16,6 | 2,11 | |
| Теллур | 6,25 | 0,79 | |
| Титан | 4,5 | 0,57 | |
| Хром | 7,14 | 0,91 | |
| Цинк | 7,13 | 0,91 | |
| Цирконий | 6,53 | 0,82 | |
| Сплавы цветных металлов | АЛ1 | 2,75 | 0,35 |
| АЛ2 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ3 | 2,7 | 0,34 | |
| АЛ4 | 2,65 | 0,34 | |
| АЛ5 | 2,68 | 0,34 | |
| АЛ7 | 2,8 | 0,36 | |
| АЛ8 | 2,55 | 0,32 | |
| АЛ9(АК7ч) | 2,66 | 0,34 | |
| Алюминиевые сплавы литейные | АЛ11 (АК7Ц9) | 2,94 | 0,37 |
| АЛ13 (АМг5К) | 2,6 | 0,33 | |
| АЛ19(АМ5) | 2,78 | 0,35 | |
| АЛ21 | 2,83 | 0,36 | |
| АЛ22(АМг11) | 2,5 | 0,32 | |
| АЛ24(АЦ4Мг) | 2,74 | 0,35 | |
| АЛ25 | 2,72 | 0,35 | |
| Баббиты оловянные и свинцовые | Б88 | 7,35 | 0,93 |
| Б83 | 7,38 | 0,94 | |
| Б83С | 7,4 | 0,94 | |
| БН | 9,5 | 1,21 | |
| Б16 | 9,29 | 1,18 | |
| БС6 | 10,05 | 1,29 | |
| Бронзы безоловянные,литейные | БрАмц9-2Л | 7,6 | 0,97 |
| БрАЖ9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| БрАМЖ10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| БрС30 | 9,4 | 1,19 | |
| Бронзы безоловянные,обрабатываемые давлением | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
| БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
| БрАмц9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| БрАЖ9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| БрАЖН1010-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрКМц3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
| Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные литейные | БрОЗЦ7С5Н1 | 8,84 | 1,12 |
| БрОЗЦ12С5 | 8,69 | 1,1 | |
| БрО5Ц5С5 | 8,84 | 1,12 | |
| БрО4Ц4С17 | 9 | 1,14 | |
| БрО4Ц7С5 | 8,7 | 1,1 | |
| Бронзы бериллиевые | БрБ2 | 8,2 | 1,04 |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Медно-цинковые сплавы (латуни) литейные | ЛЦ16К4 | 8,3 | 1,05 |
| ЛЦ14К3С3 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ30А3 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ38Мц2С2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40С | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ37Мц2С2К | 8,5 | 1,08 | |
| ЛЦ40Мц3Ж | 8,5 | 1,08 | |
| Медно-цинковые сплавы (латуни),обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
| Л90 | 8,78 | 1,12 | |
| Л85 | 8,75 | 1,11 | |
| Л80 | 8,66 | 1,1 | |
| Л70 | 8,61 | 1,09 | |
| Л68 | 8,6 | 1,09 | |
| Л63 | 8,44 | 1,07 | |
| Л60 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛА77-2 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,2 | 1,04 | |
| ЛАН59-3-2 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛН65-5 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛМц58-2 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛМцА57-3-1 | 8,1 | 1,03 | |
| Латунные прутки прессованные и тянутые | Л60,Л63 | 8,4 | 1,07 |
| ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛС63-3,ЛМц58-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМц59-1-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,2 | 1,04 | |
| Магнивые сплавы литейные | Мл5 | 1,81 | 0,23 |
| Мл6 | 1,76 | 0,22 | |
| Мл10 | 1,78 | 0,23 | |
| Мл11 | 1,8 | 0,23 | |
| Мл12 | 1,81 | 0,23 | |
| Магнивые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
| МА2 | 1,78 | 0,23 | |
| МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| МА5 | 1,82 | 0,23 | |
| МА8 | 1,78 | 0,23 | |
| МА14 | 1,8 | 0,23 | |
| Медно-никелевые сплавы,обрабатываемые давлением | Копель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
| Алюмель НМцАК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Хромель Т НХ9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
| ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,8 | |
| ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,8 | |
| Сталь,Стружка , Чугун | 04Х18Н10 | 7,9 | 1 |
| 08х13 | 7,7 | 0,98 | |
| 08Х17Т | 7,7 | 0,98 | |
| 08Х20Н14С2 | 7,7 | 0,98 | |
| 08Х18Н10 | 7,9 | 1 | |
| 08Х18Н10Т | 7,9 | 1 | |
| 08Х18Н12Т | 7,95 | 1,01 | |
| 08Х17Н15М3Т | 8,1 | 1,03 | |
| 08Х22Н6Т | 7,6 | 0,97 | |
| 08Х18Н12Б | 7,9 | 1 | |
| 10Х23Н18 | 7,95 | 1,01 | |
| 12Х13 | 7,7 | 0,98 | |
| 12Х17 | 7,7 | 0,98 | |
| 12Х18Н10Т | 7,9 | 1,01 | |
| 12Х18Н12Т | 7,9 | 1 | |
| 12Х18Н9 | 7,9 | 1 | |
| 15Х25Т | 7,6 | 0,97 | |
| Сталь констуккционная | Сталь | 7,85 | 1 |
| Стальное литье | Стальное литье | 7,8 | 0,99 |
| Сталь быстрорежущая с содеранием вольфрама, % | 5 | 8,1 | 1,03 |
| 10 | 8,35 | 1,06 | |
| 15 | 8,6 | 1,09 | |
| 18 | 8,9 | 1,13 | |
| Стружка (т/м3) | Алюминиевая мелкая дробленая | 0,7 | |
| Стальная (мелкий вьюн) | 0,55 | ||
| Стальная (крупный вьюн) | 0,25 | ||
| чугунная | 2 | ||
| Чугун | серый | 7,0-7,2 | 0,89-0,91 |
| ковкий и высокопрочный | 7,2-7,4 | 0,91-0,94 | |
| антифрикционный | 7,4-7,6 | 0,94-0,97 |






