+7 (495) 991-52-27 Оптовая торговля цветным металлопрокатом
Номенклатура, Характеристика Ед. изм. Сейчас 1500-3500 кг
В наличии Цена
Латунь
Пруток Л63,
Пруток Л63 ф   4х2500 м, кг
Пруток Л63 ф   5х2500 п/т, кг 300,000 546,00
Пруток Л63 ф   6х2500 п/т, кг 467,000 546,00
Пруток Л63 ф   7х2500 п/т, кг 0,351 546,00
Пруток Л63 ф   8х2500 п/т, кг 10,246 546,00
Пруток Л63 ф   8х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 24,314 546,00
Пруток Л63 ф 10х2500 п/т, кг 507,000 546,00
Пруток Л63 ф 10х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 994,000 546,00
Пруток Л63 ф 12х2500 п/т, кг 1 008,000 533,00
Пруток Л63 ф 12х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 55,500 533,00
Пруток Л63 ф 14х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 345,000 533,00
Пруток Л63 ф 15х2500 п/т, кг 125,500 533,00
Пруток Л63 ф 15х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 237,500 533,00
Пруток Л63 ф 16х2500 п/т, кг 2,000 533,00
Пруток Л63 ф 16х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 14,201 533,00
Пруток Л63 ф 18х2500 п/т, кг 38,000 533,00
Пруток Л63 ф 18х2500 п/т  МЗОЦМ, кг 32,000 533,00
Пруток Л63 ф 18х3000 п/т, кг 13,000 533,00
Пруток Л63 ф 20х2500 п/т, кг 732,000 533,00
Пруток Л63 ф 22х2500 п/т МЗОЦМ, кг 952,500 533,00
Пруток Л63 ф 24х2500 п/т, кг 84,500 533,00
Пруток Л63 ф 25х2500 п/т, кг 771,000 533,00
Пруток Л63 ф 27х2500 п/т, кг 97,000 533,00
Пруток Л63 ф 28х2500 п/т, кг 0,457 533,00
Пруток Л63 ф 30х2500 п/т, кг 0,697 533,00
Пруток Л63 ф 30х2500 п/т МЗОЦМ, кг 11,500 533,00
Пруток Л63 ф 32х2500 п/т, кг 16,500 533,00
Пруток Л63 ф 32х2500 п/т МЗОЦМ, кг 101,000 533,00
Пруток Л63 ф 35х2500 п/т, кг 281,500 533,00
Пруток Л63 ф 35х2500 п/т МЗОЦМ, кг 0,132 533,00
Пруток Л63 ф 40х2500 п/т, кг 461,000 533,00
Пруток Л63 ф 40х2500 п/т МЗОЦМ, кг 78,500 533,00
Пруток Л63 ф 45х2500 п/т МЗОЦМ, кг 0,500 533,00
Пруток Л63 ф 45х2500 пресс, кг 429,000 533,00
Пруток Л63 ф 50х2500 пресс  МЗОЦМ, кг 456,000 533,00
Пруток Л63 ф 55х2500 пресс, кг 555,500 533,00
Пруток Л63 ф 60х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 333,500 533,00
Пруток Л63 ф 60х2500 пресс, кг 197,500 533,00
Пруток Л63 ф 60х2500 пресс  МЗОЦМ, кг 237,000 533,00
Пруток Л63 ф 65х2500 пресс  МЗОЦМ, кг 630,500 533,00
Пруток Л63 ф 70х2500 пресс, кг 141,000 533,00
Пруток Л63 ф 70х2500 пресс  МЗОЦМ, кг 14,007 533,00
Пруток Л63 ф 75х2500 пресс  МЗОЦМ, кг 280,500 533,00
Пруток Л63 ф 80х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 28,307 533,00
Пруток Л63 ф 85х2500 пресс, кг 834,500 533,00
Пруток Л63 ф 90х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 87,211 533,00
Пруток Л63 ф100х1000 пресс, кг 443,000 533,00
Пруток Л63 ф110х1000 пресс МЗОЦМ, кг 78,500 533,00
Пруток Л63 ф110х2000 пресс, кг 0,902 533,00
Пруток Л63 ф120х1000 пресс, кг 478,000 533,00
Пруток Л63 ф120х1000 пресс МЗОЦМ, кг 0,543 533,00
Пруток Л63 ф130х1000 пресс, кг 226,500 533,00
Пруток Л63 ф130х1000 пресс МЗОЦМ, кг 0,876 533,00
Пруток Л63 ф140х1500 пресс, кг 779,000 533,00
Пруток Л63 ф150  НД   пресс МЗОЦМ, кг 1 063,000 533,00
Пруток ЛС59-1,
Пруток ЛС59-1 ф   3,0х3000 п/т, кг 1 201,000 499,00
Пруток ЛС59-1 ф   4,0х3000 п/т, кг 12,304 494,00
Пруток ЛС59-1 ф   5,0х3000 п/т, кг 0,503 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   6,0х3000 п/т, кг 73,201 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   6,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 9,002 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   7,0х3000 п/т, кг 14,325 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   7,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 10,224 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   8,0х3000 п/т, кг 5,005 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   8,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 630,000 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   9,0х3000 п/т, кг 201,000 449,00
Пруток ЛС59-1 ф   9,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 357,000 449,00
Пруток ЛС59-1 ф 10,0х3000 п/т, кг 2,001 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 10,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 904,700 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 11,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 171,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 11,5х3000 п/т, кг 61,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 12,0х3000 п/т, кг 1 197,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 12,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 001,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 13,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 643,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 14,0х3000 п/т, кг 509,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 14,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 758,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 15,0х3000 п/т, кг 100,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 15,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 926,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 16,0х3000 п/т, кг 1 266,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 16,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 581,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 17,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 469,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 18,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 772,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 19,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 566,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 20,0х3000 п/т, кг 1 679,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 20,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 907,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 22,0х3000 п/т, кг 3,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 22,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 426,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 24,0х3000 п/т, кг 761,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 24,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 789,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 25,0х3000 п/т, кг 1 471,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 25,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 842,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 27,0х3000 п/т, кг 904,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 27,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 675,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 28,0х3000 п/т, кг 738,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 28,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 815,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 30,0х3000 п/т, кг 748,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 30,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 552,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 32,0х3000 п/т, кг 1 608,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 32,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 790,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 35,0х3000 п/т, кг 24,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 35,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 295,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 36,0х3000 п/т, кг 1 767,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 38,0х3000 п/т, кг 1 466,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 38,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 628,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 40,0х3000 п/т, кг 1 134,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 40,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 995,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 42,0х3000 п/т, кг 593,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 42,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 871,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 45,0х2500 п/т, кг 0,709 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 45,0х3000 п/т, кг 262,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 45,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 1 811,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 48,0х3000 п/т, кг 958,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 48,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 136,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 48,0х3000 пресс, кг 260,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 50,0х3000 п/т, кг 1 163,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 50,0х3000 п/т  МЗОЦМ, кг 445,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 50,0х3000 пресс, кг 72,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 50,0х3000 пресс  МЗОЦМ, кг 1 492,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 55,0х3000 пресс, кг 56,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 55,0х3000 пресс  МЗОЦМ, кг 1 790,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 60,0х3000 пресс, кг 15,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 60,0х3000 пресс  МЗОЦМ, кг 1 074,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 65,0х3000 пресс, кг 581,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 65,0х3000 пресс  МЗОЦМ, кг 57,003 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 70,0х3000 пресс, кг 1 326,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 70,0х3000 пресс  МЗОЦМ, кг 483,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 75,0х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 443,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 75,0х3000 пресс, кг 2,006 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 80,0х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 1 950,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 80,0х3000 пресс, кг 1 471,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 85,0х2000 пресс  МЗОЦМ, кг 6,254 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 85,0х3000 пресс, кг 571,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 90,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 530,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 90,0х2000 пресс, кг 1 570,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 95,0х1500 пресс, кг 1 204,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф 95,0х3000 пресс, кг 813,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф100,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 1 124,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф100,0х1500 пресс, кг 1 460,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф110,0х1000 пресс, кг 0,562 440,00
Пруток ЛС59-1 ф110,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 1,203 440,00
Пруток ЛС59-1 ф110,0х1500 пресс, кг 1 951,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф120,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 2,543 440,00
Пруток ЛС59-1 ф120,0х1500 пресс, кг 643,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф130,0х1000 пресс, кг 894,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф130,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 11,243 440,00
Пруток ЛС59-1 ф140,0  НД   пресс, кг 52,032 440,00
Пруток ЛС59-1 ф140,0х  800 пресс  МЗОЦМ, кг 416,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф140,0х1000 пресс  МЗОЦМ, кг 927,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф150,0  НД   пресс МЗОЦМ, кг 1 195,000 440,00
Пруток ЛС59-1 ф160,0  НД   пресс, кг 1 000,500 440,00
Пруток ЛС59-1 ф160,0  НД   пресс  МЗОЦМ, кг 1,045 440,00
Закрыть меню