| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | Сейчас | 1500-3500 кг | ||
| В наличии | Цена | ||||
| Алюминий, | |||||
| Лист алюминиевый, | |||||
| Лист 1105АМ 0,8х1200х3000, | кг | 1 545,560 | 275,00 | ||
| Лист 1105АМ 1,5х1200х3000, | кг | 1 740,200 | 270,00 | ||
| Лист 1105АТ 1,5х1200х3000, | кг | 1 547,600 | 401,00 | ||
| Лист 1105АТ 2,0х1200х3000, | кг | 1 103,110 | 401,00 | ||
| Лист А5М 0,5х1200х3000, | кг | 746,900 | 287,00 | ||
| Лист А5М 0,8х1200х3000, | кг | 1 308,300 | 287,00 | ||
| Лист А5М 1,0х1200х3000, | кг | 1 792,700 | 287,00 | ||
| Лист А5М 1,0х1500х3000, | кг | 314,950 | 287,00 | ||
| Лист А5М 1,5х1200х3000, | кг | 916,630 | 279,00 | ||
| Лист А5М 1,5х1500х3000, | кг | 1 925,000 | 279,00 | ||
| Лист А5М 2,0х1200х3000, | кг | 1 012,000 | 279,00 | ||
| Лист А5М 2,0х1500х3000, | кг | 861,100 | 279,00 | ||
| Лист А5М 3,0х1200х3000, | кг | 1 509,020 | 279,00 | ||
| Лист А5М 3,0х1500х3000, | кг | 1 846,000 | 279,00 | ||
| Лист А5М 4,0х1200х3000, | кг | 1 792,280 | 279,00 | ||
| Лист А5М 5,0х1200х3000, | кг | 1 393,300 | 285,00 | ||
| Лист А5М 6,0х1200х3000, | кг | 1 533,740 | 285,00 | ||
| Лист А5М 8,0х1200х3000, | кг | 1803,451 | 285,00 | ||
| Лист А5М 10,0х1200х3000, | кг | 1 673,800 | 285,00 | ||
| Лист А5Н 0,5х1200х3000, | кг | 1 931,400 | 287,00 | ||
| Лист А5Н 1,0х1200х3000, | кг | 1 367,190 | 287,00 | ||
| Лист А5Н 2,0х1200х3000, | кг | 1 492,000 | 279,00 | ||
| Лист А5Н 3,0х1200х3000, | кг | 1 618,800 | 279,00 | ||
| Лист А5Н 4,0х1200х3000, | кг | 335,800 | 279,00 | ||
| Лист АД1М 1,0х1200х3000, | кг | 1 831,000 | 287,00 | ||
| Лист АД1М 1,5х1500х3000, | кг | 1 659,800 | 279,00 | ||
| Лист АД1М 2,0х1200х3000, | кг | 597,110 | 279,00 | ||
| Лист АД1Н 0,8х1200х3000, | кг | 1 314,390 | 287,00 | ||
| Лист АД1Н 1,0х1200х3000, | кг | 1 729,700 | 287,00 | ||
| Лист АД1Н 1,5х1200х3000, | кг | 1123,879 | 279,00 | ||
| Лист АД1Н 2,0х1200х3000, | кг | 1 086,500 | 279,00 | ||
| Лист АД1Н 3,0х1200х3000, | кг | 1 888,000 | 279,00 | ||
| Лист АМГ2М 0,5х1200х3000, | кг | 917,000 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2М 0,8х1200х3000, | кг | 1 180,220 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2М 1,0х1200х3000, | кг | 1 593,900 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2М 1,0х1500х3000, | кг | 1 446,800 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2М 1,2х1200х3000, | кг | 1 135,000 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 1,5х1200х3000, | кг | 1 242,000 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 1,5х1500х3000, | кг | 1 890,360 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 2,0х1200х3000, | кг | 1 396,800 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 2,0х1500х3000, | кг | 997,300 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 2,5х1200х3000, | кг | 1 215,960 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 2,5х1500х3000, | кг | 1 799,500 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 3,0х1200х3000, | кг | 1 724,950 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 3,0х1500х3000, | кг | 1 592,100 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 4,0х1200х3000, | кг | 1 174,380 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 4,0х1500х3000, | кг | 1 005,300 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2М 5,0х1200х3000, | кг | 1 625,040 | 299,00 | ||
| Лист АМГ2М 5,0х1200х3000 EU, | кг | 234,000 | 299,00 | ||
| Лист АМГ2М 6,0х1200х3000, | кг | 1 390,700 | 299,00 | ||
| Лист АМГ2М 8,0х1200х3000, | кг | 1 524,500 | 299,00 | ||
| Лист АМГ2М 10,0х1200х3000, | кг | 846,900 | 299,00 | ||
| Лист АМГ2Н 0,8х1200х3000, | кг | 498,000 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2Н 1,0х1200х3000, | кг | 1230,214 | 305,00 | ||
| Лист АМГ2Н 1,5х1200х3000, | кг | 1 316,960 | 293,00 | ||
| Лист АМГ2Н 2,0х1200х3000, | кг | 886,000 | 304,00 | ||
| Лист АМГ2Н 3,0х1200х3000, | кг | 1 906,000 | 293,00 | ||
| Лист АМГ3М 0,5х1200х3000, | кг | 949,260 | 308,00 | ||
| Лист АМГ3М 0,8х1200х3000, | кг | 866,460 | 308,00 | ||
| Лист АМГ3М 1,0х1200х3000, | кг | 2 043,390 | 308,00 | ||
| Лист АМГ3М 1,5х1200х3000, | кг | 1 746,000 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 1,5х1500х3000, | кг | 1 999,680 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,0х1200х3000, | кг | 1 466,430 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,0х1200х3000 EU, | кг | 37,000 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,0х1500х3000, | кг | 1 724,430 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,0х1500х4000, | кг | 947,600 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,5х1200х3000, | кг | 1 195,100 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 2,5х1500х3000, | кг | 1 103,610 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 3,0х1200х3000, | кг | 1 130,500 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 3,0х1500х3000, | кг | 1 327,100 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 3,0х1500х4000, | кг | 1 735,900 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 4,0х1200х3000, | кг | 1 571,960 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 4,0х1500х3000, | кг | 1 470,000 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 4,0х1500х4000, | кг | 1 097,200 | 296,00 | ||
| Лист АМГ3М 5,0х1200х3000, | кг | 1 010,620 | 303,00 | ||
| Лист АМГ3М 5,0х1200х3000 EU, | кг | 141,900 | 303,00 | ||
| Лист АМГ3М 6,0х1200х3000, | кг | 1 626,380 | 303,00 | ||
| Лист АМГ3М 8,0х1200х3000, | кг | 775,000 | 303,00 | ||
| Лист АМГ3М 10,0х1200х3000, | кг | 303,00 | |||
| Лист АМГ5М 0,8х1500х3000, | кг | 2 097,500 | 411,00 | ||
| Лист АМГ5М 1,0х1200х3000, | кг | 967,270 | 411,00 | ||
| Лист АМГ5М 1,0х1500х4000, | кг | 627,500 | 411,00 | ||
| Лист АМГ5М 1,5х1200х3000, | кг | 1715,231 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 1,5х1500х4000, | кг | 1 430,500 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 2,0х1200х3000, | кг | 1 081,600 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 2,0х1500х3000, | кг | 1 335,000 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 2,0х1500х4000, | кг | 1 793,010 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 2,5х1500х4000, | кг | 864,600 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 3,0х1200х3000, | кг | 1 756,400 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 3,0х1500х3000, | кг | 981,100 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 3,0х1500х4000, | кг | 1 028,650 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 4,0х1200х3000, | кг | 105,360 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 4,0х1500х3000, | кг | 1 095,320 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 4,0х1500х4000, | кг | 1 754,020 | 382,00 | ||
| Лист АМГ5М 5,0х1200х3000, | кг | 1 173,300 | 386,00 | ||
| Лист АМГ5М 5,0х1500х4000, | кг | 1 200,000 | 386,00 | ||
| Лист АМГ5М 6,0х1200х3000, | кг | 518,580 | 386,00 | ||
| Лист АМГ5М 8,0х1200х3000, | кг | 1 618,000 | 386,00 | ||
| Лист АМГ5М 8,0х1500х4000, | кг | 1 971,000 | 386,00 | ||
| Лист АМГ5М 10,0х1500х4000, | кг | 1 685,400 | 386,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 0,8х1200х3000, | кг | 7,100 | 419,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 1,5х1200х3000, | кг | 541,541 | 397,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 2,0х1200х3000, | кг | 34,000 | 397,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 2,0х1500х3000, | кг | 1 689,100 | 397,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 3,0х1200х3000, | кг | 685,845 | 397,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 4,0х1200х3000, | кг | 69,600 | 397,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 5,0х1200х3000, | кг | 1132,542 | 401,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 6,0х1200х3000, | кг | 1 208,500 | 401,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 8,0х1200х3000, | кг | 1 225,600 | 401,00 | ||
| Лист АМГ6 БМ 10,0х1200х3000, | кг | 1 534,800 | 401,00 | ||
| Лист АМГ6 М 2,5х1500х3000, | кг | 1 537,300 | 397,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 1,5х1500х3000, | кг | 1 560,000 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 1,5х1500х4000, | кг | 2 263,000 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 2,0х1500х3000, | кг | 829,500 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 3,0х1500х3000, | кг | 950,000 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 3,0х1500х4000, | кг | 541,300 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 4,0х1500х3000, | кг | 1 099,400 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 4,0х1500х4000, | кг | 62,100 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 6,0х1500х4000, | кг | 959,600 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 8,0х1500х4000, | кг | 1 789,100 | 420,00 | ||
| Лист АМГ61(1561)БМ 10,0х1500х4000, | кг | 480,350 | 420,00 | ||
| Лист АМцМ 0,5х1200х3000, | кг | 3 701,100 | 297,00 | ||
| Лист АМцМ 0,5х1200х3000 EU, | кг | 1 277,180 | 297,00 | ||
| Лист АМцМ 0,8х1200х3000, | кг | 1 198,920 | 297,00 | ||
| Лист АМцМ 0,8х1200х3000 EU, | кг | 88,270 | 297,00 | ||
| Лист АМцМ 1,0х1200х3000, | кг | 2 503,200 | 297,00 | ||
| Лист АМцМ 1,5х1200х3000, | кг | 5 440,160 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 2,0х1200х3000, | кг | 2 916,290 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 2,0х1500х3000, | кг | 866,090 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 2,5х1200х3000, | кг | 843,247 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 2,5х1500х3000, | кг | 714,600 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 3,0х1200х3000, | кг | 1 189,020 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 3,0х1500х3000, | кг | 1 209,750 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 4,0х1200х3000, | кг | 2 317,900 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 4,0х1500х3000, | кг | 1 138,500 | 286,00 | ||
| Лист АМцМ 5,0х1200х3000, | кг | 1 486,000 | 292,00 | ||
| Лист АМцМ 6,0х1200х3000, | кг | 1 236,200 | 292,00 | ||
| Лист АМцМ 8,0х1200х3000, | кг | 1 233,030 | 292,00 | ||
| Лист АМцМ 10,0х1200х3000, | кг | 1 439,010 | 292,00 | ||
| Лист АМцН 0,8х1200х3000, | кг | 2 613,100 | 297,00 | ||
| Лист АМцН 1,0х1200х3000, | кг | 1 008,660 | 297,00 | ||
| Лист АМцН 1,5х1200х3000, | кг | 282,500 | 286,00 | ||
| Лист АМцН 3,0х1200х3000, | кг | 84,720 | 286,00 | ||
| Лист алюминиевый рифленый «квинтет», | |||||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 1,2х1200х3000 КУМЗ, | кг | 1 239,900 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 1,2х1500х3000 КУМЗ, | кг | 2 085,100 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 1,5х1200х3000 КУМЗ, | кг | 1 082,800 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 1,5х1500х3000 КУМЗ, | кг | 426,000 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 2,0х1200х3000 КУМЗ, | кг | 714,000 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 2,0х1500х3000 КУМЗ, | кг | 1 134,300 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 3,0х1200х3000 КУМЗ, | кг | 1 077,200 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 3,0х1500х3000 КУМЗ, | кг | 1 692,700 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 4,0х1200х3000 КУМЗ, | кг | 1 464,000 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2Н2Р 4,0х1500х3000 КУМЗ, | кг | 1 776,000 | 279,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 1,2х1200х3000 АМР, | кг | 830,300 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 1,5х1500х3000 АМР, | кг | 1 100,280 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 2,0х1200х3000 АМР, | кг | 1 454,010 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 2,0х1500х3000 АМР, | кг | 1 274,850 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 3,0х1200х3000 АМР, | кг | 868,060 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 3,0х1500х3000 АМР, | кг | 424,300 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 4,0х1200х3000 АМР, | кг | 1 072,500 | 277,00 | ||
| Лист р.квинтет АМГ2НР 4,0х1500х3000 АМР, | кг | 1 904,700 | 277,00 | ||
| Лист дюралевый, | |||||
| Лист Д1 АМ 1,0х1500х3000, | кг | 12,280 | 208,00 | ||
| Лист Д1 АТ 0,5х1200х2000, | кг | 360,600 | 360,00 | ||
| Лист Д16АМ 0,5х1500х4000, | кг | 97,600 | 399,00 | ||
| Лист Д16АМ 0,8х1200х3000, | кг | 22,830 | 399,00 | ||
| Лист Д16АМ 0,8х1500х3000 АТП, | кг | 87,000 | 399,00 | ||
| Лист Д16АМ 1,0х1200х3000, | кг | 9,540 | 399,00 | ||
| Лист Д16АМ 1,0х1500х3000 АТП, | кг | 254,500 | 399,00 | ||
| Лист Д16АМ 1,5х1200х3000, | кг | 997,800 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 2,0х1200х3000, | кг | 1 893,120 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 2,5х1200х3000, | кг | 1 628,450 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 3,0х1200х3000, | кг | 508,810 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 3,0х1500х3000, | кг | 1 213,070 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 4,0х1200х3000, | кг | 962,400 | 350,00 | ||
| Лист Д16АМ 5,0х1200х3000, | кг | 1 746,420 | 353,00 | ||
| Лист Д16АМ 6,0х1200х3000, | кг | 116,200 | 353,00 | ||
| Лист Д16АМ 8,0х1200х3000, | кг | 845,234 | 353,00 | ||
| Лист Д16АМ 10,0х1200х3000, | кг | 96,860 | 353,00 | ||
| Лист Д16АТ 0,5х1200х3000, | кг | 138,240 | 607,00 | ||
| Лист Д16АТ 0,8х1200х3000, | кг | 881,270 | 607,00 | ||
| Лист Д16АТ 1,0х1200х3000, | кг | 339,500 | 607,00 | ||
| Лист Д16АТ 1,0х1500х3000, | кг | 1 668,690 | 607,00 | ||
| Лист Д16АТ 1,2х1200х3000, | кг | 118,000 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 1,5х1200х3000, | кг | 1 335,600 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 2,0х1200х3000, | кг | 837,300 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 2,0х1500х3000, | кг | 60,200 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 2,5х1200х3000, | кг | 721,700 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 3,0х1200х3000, | кг | 35,300 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 3,0х1500х3000, | кг | 496,540 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 4,0х1200х3000, | кг | 540,300 | 483,00 | ||
| Лист Д16АТ 5,0х1200х3000, | кг | 627,100 | 472,00 | ||
| Лист Д16АТ 6,0х1200х3000, | кг | 531,236 | 472,00 | ||
| Лист Д16АТ 8,0х1200х3000, | кг | 2 120,210 | 472,00 | ||
| Лист Д16АТ 10,0х1200х3000, | кг | 473,631 | 472,00 | ||






