| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | Сейчас | 1500-3500 кг | ||
| В наличии | Цена | ||||
| Бронза | |||||
| Пруток БрАЖ 9-4, | |||||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 16, | кг | 125,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 16 МЗОЦМ, | кг | 620,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 18, | кг | 1 085,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 20, | кг | 11,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 20 МЗОЦМ, | кг | 1 078,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 22, | кг | 1 499,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 25, | кг | 1 076,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 25 МЗОЦМ, | кг | 1 819,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 28, | кг | 514,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 28 МЗОЦМ, | кг | 99,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 30, | кг | 1 452,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 30 МЗОЦМ, | кг | 0,214 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 32, | кг | 894,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 32 МЗОЦМ, | кг | 11,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 35, | кг | 658,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 35 МЗОЦМ, | кг | 0,301 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 40, | кг | 1 435,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 40 МЗОЦМ, | кг | 1 024,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 45, | кг | 1 417,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 45 МЗОЦМ, | кг | 492,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 48, | кг | 566,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 50, | кг | 1 498,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 50 МЗОЦМ, | кг | 0,983 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 55, | кг | 399,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 55 МЗОЦМ, | кг | 0,551 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 60 , | кг | 0,985 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 60 МЗОЦМ, | кг | 1 055,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 65, | кг | 589,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 65 МЗОЦМ, | кг | 0,025 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 70, | кг | 1 644,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 70 МЗОЦМ, | кг | 282,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 75, | кг | 788,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 75 МЗОЦМ, | кг | 0,904 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 80, | кг | 0,407 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 80 МЗОЦМ, | кг | 1 965,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 85, | кг | 0,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 85 МЗОЦМ, | кг | 374,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 90, | кг | 102,306 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 90 МЗОЦМ, | кг | 1 642,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 95, | кг | 159,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф 95 МЗОЦМ, | кг | 448,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф100, | кг | 1 096,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф100 МЗОЦМ, | кг | 1 615,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф100 х 2000 +/-100, | кг | 0,543 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф110, | кг | 0,698 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф110 МЗОЦМ, | кг | 450,024 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф120, | кг | 100,254 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф120 МЗОЦМ, | кг | 24,325 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф130 МЗОЦМ, | кг | 1 019,000 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф140, | кг | 1 147,500 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф140 МЗОЦМ, | кг | 0,852 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 ф240, | кг | 0,903 | 575,00 | ||
| Пруток БрАЖЛ 9-3 (круг литой с мех.обработкой) | |||||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф150, | кг | 1 358,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф160, | кг | 1 381,500 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф170, | кг | 765,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф180, | кг | 698,500 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф190, | кг | 432,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф200, | кг | 1 059,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф220, | кг | 1 259,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф240, | кг | 328,000 | 565,00 | ||
| Круг БрАЖЛ 9-3 ф250, | кг | 550,000 | 565,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 | |||||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 16, | кг | 152,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 16 МЗОЦМ, | кг | 374,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 20, | кг | 109,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 22, | кг | 361,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 25, | кг | 174,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 25 МЗОЦМ, | кг | 30,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 28, | кг | 269,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 30, | кг | 607,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 30 МЗОЦМ, | кг | 473,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 35, | кг | 21,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 35 МЗОЦМ, | кг | 520,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 40, | кг | 332,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 40 МЗОЦМ, | кг | 761,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 45 МЗОЦМ, | кг | 481,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 48, | кг | 371,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 50, | кг | 418,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 50 МЗОЦМ, | кг | 550,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 55, | кг | 258,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 55 МЗОЦМ, | кг | 102,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 60 МЗОЦМ, | кг | 370,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 65, | кг | 707,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 70 МЗОЦМ, | кг | 333,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 80, | кг | 223,015 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 85, | кг | 471,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 90, | кг | 468,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф100, | кг | 810,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф110, | кг | 568,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф120, | кг | 1 192,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф130, | кг | 700,000 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф140, | кг | 822,500 | 580,00 | ||
| Пруток БрАЖН 10-4-4 | |||||
| Пруток БрАЖН 10-4-4 ф 30, | кг | 7,005 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖН 10-4-4 ф 75, | кг | 103,500 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 | |||||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 16, | кг | 171,500 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 20, | кг | 27,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 25, | кг | 85,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 30, | кг | 816,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 60, | кг | 66,500 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 85, | кг | 115,500 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 130, | кг | 1 398,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 140, | кг | 1 228,500 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 150, | кг | 1 213,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 180, | кг | 186,000 | 645,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2, | |||||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 6, | кг | 43,000 | 710,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 10, | кг | 346,000 | 710,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 16, | кг | 326,000 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 20, | кг | 162,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 35, | кг | 21,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 45, | кг | 20,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 55, | кг | 256,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 60, | кг | 220,000 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 75, | кг | 232,000 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 85, | кг | 128,000 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф 95, | кг | 374,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф130, | кг | 295,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрАМц 9-2 ф150, | кг | 140,500 | 650,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1, | |||||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 30, | кг | 171,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 40, | кг | 269,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 50, | кг | 353,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 60, | кг | 297,500 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 70, | кг | 200,500 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 80, | кг | 311,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 100, | кг | 117,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 110, | кг | 81,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 120, | кг | 203,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 10-1 ф 150, | кг | 7,023 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 7-0,2, | |||||
| Пруток БрОФ 7-0,2 ф 35, | кг | 57,500 | 770,00 | ||
| Пруток БрОФ 7-0,2 ф110, | кг | 105,000 | 770,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 , | |||||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 20, | кг | 261,000 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 25, | кг | 954,500 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 30, | кг | 1 775,500 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 35, | кг | 1 847,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 40, | кг | 1 021,500 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 45, | кг | 816,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 50, | кг | 1 261,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 55, | кг | 279,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 60, | кг | 1 002,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 65, | кг | 530,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 70, | кг | 1 089,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 75, | кг | 528,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 80, | кг | 1 310,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 85, | кг | 385,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 90, | кг | 928,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 95, | кг | 1 862,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 100, | кг | 1 088,500 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 110, | кг | 1 875,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 120, | кг | 1 835,800 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 130, | кг | 1 244,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 140, | кг | 1 101,000 | 461,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 150, | кг | 980,000 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 160, | кг | 142,000 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 170, | кг | 614,000 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 180, | кг | 981,500 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 190, | кг | 512,500 | 471,00 | ||
| Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 200, | кг | 2 272,000 | 471,00 | ||
| Пруток БрХ, | |||||
| Пруток БрХ ф 80, | кг | 21,500 | 970,00 | ||
| Пруток БрХЦр, | |||||
| Пруток БрХЦр ф 80, | кг | 64,000 | 1 310,00 | ||






