| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | Сейчас | 1500-3500 кг | ||
| В наличии | Цена | ||||
| Медь | |||||
| Труба медная (цена за кг), | |||||
| Труба C122 5х0,50х3000 R290(тв) ELUMA, | кг | 452,500 | 918,00 | ||
| Труба C122 22х2,00х3000 R290(тв) ELUMA, | кг | 1 050,000 | 785,00 | ||
| Труба медная 4х0,8 бухта М2м У/Н, | кг | 416,000 | 803,00 | ||
| Труба медная 4х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 227,000 | 803,00 | ||
| Труба медная 5х0,5х3000 М1Рт, | кг | 0,234 | 702,00 | ||
| Труба медная 5х0,8 бухта М2м У/Н, | кг | 487,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 5х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 454,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 6х0,8 бухта М1м У/Н, | кг | 598,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 6х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 1 222,500 | 752,00 | ||
| Труба медная 6х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, | пог. м | 1 150,000 | 167,00 | ||
| Труба медная 6х1,0х3000 М1т, | кг | 0,453 | 702,00 | ||
| Труба медная 6х1,0х3000 М2м , | кг | 835,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 6х1,0х3000 М2т, | кг | 0,531 | 702,00 | ||
| Труба медная 8х0,8 бухта М2м У/Н, | кг | 294,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 8х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 1 648,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 8х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, | пог. м | 1 300,000 | 203,00 | ||
| Труба медная 8х1,0х3000 М2м, | кг | 1 113,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 8х1,0х3000 М2т, | кг | 1 305,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 8х1,5х3000 М2м, | кг | 485,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 8х1,5х3000 М2т, | кг | 481,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 8х2,0х3000 М2м, | кг | 314,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 1 355,500 | 752,00 | ||
| Труба медная 10х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, | пог. м | 1 750,000 | 240,00 | ||
| Труба медная 10х1,0х3000 М2м, | кг | 797,300 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х1,0х3000 М2т, | кг | 861,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х1,5х3000 М2м, | кг | 426,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х1,5х3000 М2т, | кг | 284,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х2,0х3000 М2м, | кг | 637,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 10х2,0х3000 М2т, | кг | 111,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х1,0 бухта М1м , | кг | 18,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 12х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 1 079,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 12х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, | пог. м | 1 450,000 | 277,00 | ||
| Труба медная 12х1,0х3000 М2м, | кг | 1 217,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х1,0х3000 М2т, | кг | 1 256,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х1,5х3000 М2м, | кг | 247,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х1,5х3000 М2т, | кг | 267,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х2,0х3000 М2м, | кг | 280,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 12х2,0х3000 М2т, | кг | 163,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 60,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 14х1,0х3000 М2м, | кг | 319,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х1,0х3000 М2т, | кг | 312,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х1,5х3000 М2м, | кг | 2,035 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х1,5х3000 М2т, | кг | 351,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х2,0х3000 М2м, | кг | 476,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 14х2,0х3000 М2т, | кг | 494,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 15х1,0 бухта М1м У/Н, | кг | 56,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 15х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 962,500 | 752,00 | ||
| Труба медная 15х1,0х3000 М2м, | кг | 445,800 | 702,00 | ||
| Труба медная 15х1,0х3000 М2т, | кг | 156,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 15х1,5х3000 М2м, | кг | 507,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 15х1,5х3000 М2т, | кг | 278,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х1,0 бухта М2м У/Н, | кг | 1 482,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 16х1,0х3000 М2м, | кг | 818,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х1,0х3000 М2т, | кг | 994,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х1,5х3000 М2м, | кг | 736,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х1,5х3000 М2т, | кг | 156,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х2,0х3000 М2м, | кг | 554,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 16х2,0х3000 М2т, | кг | 634,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х1,0 бухта М1м У/Н, | кг | 1 084,000 | 752,00 | ||
| Труба медная 18х1,0х3000 М2м, | кг | 418,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х1,0х3000 М2т, | кг | 407,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х1,5х3000 М2м, | кг | 0,791 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х1,5х3000 М2т, | кг | 407,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х2,0х3000 М2м, | кг | 450,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 18х2,0х3000 М2т, | кг | 82,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х1,0х3000 М2м, | кг | 151,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х1,0х3000 М2т, | кг | 446,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х1,5х3000 М2м, | кг | 587,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х1,5х3000 М2т, | кг | 232,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х2,0х3000 М2м, | кг | 271,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 20х2,0х3000 М2т, | кг | 466,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х1,0х3000 М2м, | кг | 385,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х1,0х3000 М2т, | кг | 447,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х1,5х3000 М2м, | кг | 749,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х1,5х3000 М2т, | кг | 434,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х2,0х3000 М2м, | кг | 274,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х2,0х3000 М2т, | кг | 253,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х2,5х3000 М2м, | кг | 234,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х2,5х3000 М2т, | кг | 349,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 22х3,0х3000 М2м, | кг | 260,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 24х1,5х3000 М2м, | кг | 517,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 24х1,5х3000 М2т, | кг | 601,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 24х2,0х3000 М2м, | кг | 735,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 24х2,0х3000 М2т, | кг | 445,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 24х3,0х3000 М2м, | кг | 349,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 25х2,0х3000 М2м, | кг | 465,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 25х2,0х3000 М2т, | кг | 395,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 26х2,0х3000 М2м, | кг | 300,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 26х5,0х3000 М2м, | кг | 260,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 28х2,0х3000 М2м, | кг | 493,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 28х2,0х3000 М2т, | кг | 328,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 28х5,0х3000 М2м, | кг | 261,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 30х2,0х3000 М2м, | кг | 514,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 30х2,0х3000 М2т, | кг | 200,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 30х5,0х3000 М2м, | кг | 562,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 32х2,0х3000 М2м, | кг | 584,000 | 702,00 | ||
| Труба медная 32х2,0х3000 М2т, | кг | 491,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 32х3,0х3000 М2м, | кг | 477,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 34х6,0х3000 М2м, | кг | 0,205 | 702,00 | ||
| Труба медная 36х7,0х3000 М2м, | кг | 138,500 | 702,00 | ||
| Труба медная 40х8,0х3000 М2м, | кг | 193,500 | 702,00 | ||
| Труба медная для кондиционирования ELUMA (Бразилия), | |||||
| Труба C122 (1/4) 6,35х0,76х15000 O60(мяг) ELUMA, | пог. м | 1 040,000 | 122,00 | ||
| Труба C122 (3/4) 19,05х0,89х15000 O60(мяг) ELUMA, | пог. м | 1 320,000 | 325,00 | ||
| Труба C122 (3/4) 19,05х0,89х50000 O60(мяг) ELUMA, | пог. м | 1 450,000 | 325,00 | ||
| Труба C122 (7/8) 22,22х1,14х15000 O60(мяг) ELUMA, | пог. м | 645,000 | 448,00 | ||
| Труба C122 (7/8) 22,22х1,14х50000 O60(мяг) ELUMA, | пог. м | 750,000 | 448,00 | ||
| Труба C122 (1 1/8) 28,57х1,27х 3000 R290(тв) ELUMA, | пог. м | 922,600 | 680,00 | ||






