| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | Сейчас | ||
| В наличии | ||||
| Медь | ||||
| Шина медная CU-ETP мяг 10х 50х4000R5,0 VBS(Cербия), | кг | 665,000 | ||
| Шина медная CU-ETP тв 8х 60х4000R4,0 VBS(Cербия), | кг | 465,000 | ||
| Шина медная М0б тв 10х 20х4000, | кг | 409,000 | ||
| Шина медная М0б тв 10х 40х4500, | кг | 831,500 | ||
| Шина медная М1мяг 3х 20 бухта, | кг | 0,235 | ||
| Шина медная М1мяг 3х 30х4000, | кг | 106,500 | ||
| Шина медная М1мяг 3х 40х4000, | кг | 109,500 | ||
| Шина медная М1мяг 3х 50х4000, | кг | 116,500 | ||
| Шина медная М1мяг 4х 20х4000, | кг | 229,000 | ||
| Шина медная М1мяг 4х 30х4000, | кг | 78,500 | ||
| Шина медная М1мяг 4х 40х4000, | кг | 4,000 | ||
| Шина медная М1мяг 4х 50х4000, | кг | 93,500 | ||
| Шина медная М1мяг 4х 60х4000, | кг | 307,000 | ||
| Шина медная М1мяг 5х 30х4000, | кг | 53,500 | ||
| Шина медная М1мяг 5х 40х4000, | кг | 189,000 | ||
| Шина медная М1мяг 5х 50х4000, | кг | 17,500 | ||
| Шина медная М1мяг 5х 60х4000, | кг | 441,500 | ||
| Шина медная М1мяг 6х 30х4000, | кг | 16,500 | ||
| Шина медная М1мяг 6х 40х4000, | кг | 219,000 | ||
| Шина медная М1мяг 6х 50х4000, | кг | 126,000 | ||
| Шина медная М1мяг 6х 60х4000, | кг | 267,500 | ||
| Шина медная М1мяг 6х 80х4000, | кг | 0,854 | ||
| Шина медная М1мяг 8х 50х4000, | кг | 0,645 | ||
| Шина медная М1мяг 8х 60х4000, | кг | 0,147 | ||
| Шина медная М1мяг 8х 80х4000, | кг | 107,500 | ||
| Шина медная М1мяг 8х100х4000, | кг | 83,500 | ||
| Шина медная М1мяг 10х 40х4000, | кг | 110,500 | ||
| Шина медная М1мяг 10х 60х4000, | кг | 1,302 | ||
| Шина медная М1мяг 10х 80х4000, | кг | 1,045 | ||
| Шина медная М1мяг 10х100х4000, | кг | 0,906 | ||
| Шина медная М1мяг 10х120х4000, | кг | 0,875 | ||
| Шина медная М1мяг 12х120х4000, | кг | 101,500 | ||
| Шина медная М1тв 3х 20х4000, | кг | 131,000 | ||
| Шина медная М1тв 3х 25х4000, | кг | 780,000 | ||
| Шина медная М1тв 3х 30х4000, | кг | 87,000 | ||
| Шина медная М1тв 3х 40х4000, | кг | 195,500 | ||
| Шина медная М1тв 3х 50х4000, | кг | 114,500 | ||
| Шина медная М1тв 4х 30х4000, | кг | 3,500 | ||
| Шина медная М1тв 4х 40х4000, | кг | 20,500 | ||
| Шина медная М1тв 4х 50х4000, | кг | 141,500 | ||
| Шина медная М1тв 5х 20х4000, | кг | 0,265 | ||
| Шина медная М1тв 5х 25х4000, | кг | 68,500 | ||
| Шина медная М1тв 5х 30х4000, | кг | 10,500 | ||
| Шина медная М1тв 5х 40х4000, | кг | 6,500 | ||
| Шина медная М1тв 5х 50х4000, | кг | 87,000 | ||
| Шина медная М1тв 5х 60х4000, | кг | 74,500 | ||
| Шина медная М1тв 5х 80х4000, | кг | 70,000 | ||
| Шина медная М1тв 6х 40х4000, | кг | 582,500 | ||
| Шина медная М1тв 6х 50х4000, | кг | 136,500 | ||
| Шина медная М1тв 6х 60х4000, | кг | 231,500 | ||
| Шина медная М1тв 6х 80х4000, | кг | 0,784 | ||
| Шина медная М1тв 8х 50х4000, | кг | 128,000 | ||
| Шина медная М1тв 8х 80х4000, | кг | 151,000 | ||
| Шина медная М1тв 8х100х4000, | кг | 19,000 | ||
| Шина медная М1тв 10х 30х4000, | кг | 0,498 | ||
| Шина медная М1тв 10х 40х3000, | кг | 10,500 | ||
| Шина медная М1тв 10х 40х4000, | кг | 271,000 | ||
| Шина медная М1тв 10х 50х4000, | кг | 148,500 | ||
| Шина медная М1тв 10х 60х4000, | кг | 2,325 | ||
| Шина медная М1тв 10х 70х4000, | кг | 26,000 | ||
| Шина медная М1тв 10х 70х4000 TEM, | кг | 51,000 | ||
| Шина медная М1тв 10х 80х4000, | кг | 1,065 | ||
| Шина медная М1тв 10х 90х4000, | кг | 64,000 | ||
| Шина медная М1тв 10х100х4000, | кг | 1,025 | ||
| Шина медная М1тв 10х120х4000, | кг | 2,165 | ||






