+7 (495) 991-52-27 Оптовая торговля цветным металлопрокатом
Номенклатура, Характеристика Ед. изм. Сейчас 1500-3500 кг
В наличии Цена
Латунь
Труба,
Л63,
Труба ф  6,0х1,0  х3000 Л63 п/т, кг 561,000 640,00
Труба ф  8,0х1,0  х3000 Л63 п/т, кг 0,203 640,00
Труба ф  8,0х1,5  х3000 Л63 п/т, кг 266,800 640,00
Труба ф 10,0х1,0 х3000 Л63 п/т, кг 0,451 624,00
Труба ф 10,0х1,5 х3000 Л63 п/т, кг 30,000 624,00
Труба ф 12,0х1,0 х3000 Л63 п/т, кг 290,000 624,00
Труба ф 12,0х1,5 х3000 Л63 п/т, кг 520,500 624,00
Труба ф 12,0х2,0 х3000 Л63 п/т, кг 60,000 624,00
Труба ф 14,0х1,0 х3000 Л63 п/т, кг 1 176,500 624,00
Труба ф 14,0х1,5 х3000 Л63 п/т, кг 412,000 624,00
Труба ф 16,0х2,0 х3000 Л63 п/т, кг 4,500 624,00
Труба ф 18,0х1,0 х3000 Л63 п/т, кг 10,023 624,00
Труба ф 20,0х2,0 х3000 Л63 п/т, кг 1,078 624,00
Труба ф 38х4х2000 Л63 п/т, кг 1,056 624,00
Труба ф 50,0х1,5 х3000 Л63 п/т, кг 445,500 624,00
Труба ф 50,0х2,0 х3000 Л63 п/т, кг 116,000 624,00
Труба бойлерная,
Л68,
Труба ф 16,0х1,0х3100 Л68 п/т, кг 4 935,500 619,00
Труба ф 16,0х1,0х4100 Л68 п/т, кг 3 410,500 619,00
Труба ф 19,0х1,0х4100 Л68 п/т, кг 8 070,500 619,00
Закрыть меню