| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | Сейчас | 1500-3500 кг | ||
| В наличии | Цена | ||||
| Медь | |||||
| Лист 0,4х600х1500 М1м, | кг | 1 676,000 | 630,00 | ||
| Лист 0,5х600х1500 М1м, | кг | 3 398,000 | 630,00 | ||
| Лист 0,5х600х1500 М1т, | кг | 1 683,000 | 630,00 | ||
| Лист 0,6х600х1500 М1м, | кг | 631,000 | 630,00 | ||
| Лист 0,6х600х1500 М1т, | кг | 211,500 | 630,00 | ||
| Лист 0,8х600х1500 М1м, | кг | 1 041,000 | 630,00 | ||
| Лист 0,8х600х1500 М1т, | кг | 1 663,000 | 630,00 | ||
| Лист 1,0х600х1500 М1м, | кг | 1 824,500 | 630,00 | ||
| Лист 1,0х600х1500 М1т, | кг | 1 066,000 | 630,00 | ||
| Лист 1,0х600х1500 М2т, | кг | 31,000 | 630,00 | ||
| Лист 1,2х600х1500 М1м, | кг | 588,500 | 630,00 | ||
| Лист 1,2х600х1500 М1т, | кг | 482,000 | 630,00 | ||
| Лист 1,5х600х1500 М1м, | кг | 1 616,500 | 630,00 | ||
| Лист 1,5х600х1500 М1т, | кг | 1 483,500 | 630,00 | ||
| Лист 1,8х600х1500 М1т, | кг | 0,542 | 630,00 | ||
| Лист 2,0х600х1500 М1м, | кг | 1 761,000 | 630,00 | ||
| Лист 2,0х600х1500 М1т, | кг | 1 016,500 | 630,00 | ||
| Лист 2,5х600х1500 М1м, | кг | 1 665,500 | 630,00 | ||
| Лист 2,5х600х1500 М1т, | кг | 1 748,500 | 630,00 | ||
| Лист 3,0х600х1500 М1м, | кг | 1 097,000 | 630,00 | ||
| Лист 3,0х600х1500 М1т, | кг | 931,500 | 630,00 | ||
| Лист 3,5х600х1500 М1м, | кг | 1 849,000 | 630,00 | ||
| Лист 3,5х600х1500 М1т, | кг | 132,000 | 630,00 | ||
| Лист 4,0х600х1500 М1м, | кг | 1 709,000 | 630,00 | ||
| Лист 4,0х600х1500 М1т, | кг | 967,000 | 630,00 | ||
| Лист 5,0х600х1500 М1м, | кг | 1 656,000 | 630,00 | ||
| Лист 5,0х600х1500 М1т, | кг | 1 088,000 | 630,00 | ||
| Лист 6,0х600х1500 М1м, | кг | 1 169,500 | 630,00 | ||
| Лист 6,0х600х1500 М1т, | кг | 1 353,500 | 630,00 | ||
| Лист 6,0х600х1500 М2т, | кг | 378,500 | 630,00 | ||
| Лист 7,0х600х1500 М1г/к, | кг | 1 367,000 | 630,00 | ||
| Лист 7,0х600х1500 М1м, | кг | 52,500 | 630,00 | ||
| Лист 7,0х600х1500 М1т, | кг | 327,500 | 630,00 | ||
| Лист 8,0х600х1500 М1г/к, | кг | 539,000 | 630,00 | ||
| Лист 8,0х600х1500 М1м, | кг | 872,000 | 630,00 | ||
| Лист 8,0х600х1500 М1т, | кг | 934,500 | 630,00 | ||
| Лист 10,0х600х1500 М1г/к, | кг | 699,500 | 630,00 | ||
| Лист 10,0х600х1500 М1м, | кг | 1 105,500 | 630,00 | ||
| Лист 10,0х600х1500 М1т, | кг | 784,500 | 630,00 | ||
| Лист 12,0х600х1500 М1г/к, | кг | 821,000 | 630,00 | ||
| Лист 12,0х600х1500 М1м, | кг | 377,000 | 630,00 | ||
| Лист 12,0х600х1500 М1т, | кг | 655,000 | 630,00 | ||
| Лист 14,0х600х1500 М1г/к, | кг | 2,500 | 630,00 | ||
| Лист 15,0х600х1500 М1г/к, | кг | 446,000 | 630,00 | ||
| Лист 16,0х600х1500 М1г/к, | кг | 123,000 | 630,00 | ||
| Лист 20,0х600х1500 М1г/к, | кг | 1 403,500 | 630,00 | ||
| Лист 25,0х600х1500 М1г/к, | кг | 1 355,500 | 630,00 | ||






