| наименование | размер | остаток , кг |
| Профиль АМг6м | шифр 410134 (45*45*6) | 143,000 |
| Профиль 1561 | 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) | 80,000 |
| Профиль 1561 | 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2) | 588,000 |
| Профиль 1561 | 410062х6000 (ПР100-34, уг.25х25х3,2) | 2,000 |
| Профиль 1561 | 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3) | 100,000 |
| Профиль 1561 | 410121х6000 (ПР100-13, уг.40х40х4) | 913,000 |
| Профиль 1561 | 410133х6000 (ПР100-15, уг.45х45х5) | 173,000 |
| Профиль 1561 | 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4) | 287,000 |
| Профиль 1561 | 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) | 520,500 |
| Профиль 1561 | 410824х6000 (ПР101-23, уг.40х30х4х3) | 203,000 |
| Профиль 1561 | 410945х6000 (ПР111-8, уг.50х30х3х4) | 66,000 |
| Профиль 1561 | 411074х6000 (ПК2-41, ПВ868, уг.60х40х4) | 435,000 |
| Профиль 1561 | 420613х6000 (НП 1466-1, тавр 100х40х3х4) | 190,000 |
| Профиль 1561 | 440383х6000 (ПК601-58, шв.50х100х5) | 298,000 |
| Профиль 1561 | 440392х6000 (ПК601-121, шв.50х150х4,6) | 234,000 |
| Профиль 1561 | 603110х6000 (ПК9976) | 139,000 |
| Профиль 1561 | 700377х6000 (П6034-14, бульбополоса 80х25х4) | 53,000 |
| Профиль 1561 | 700379х6000 (П6034-38, бульбополоса 100х31х4,5) | 177,000 |
| Профиль 1561 | 700461х6000 НП1271-1,ПВ789-1,буль.пол.14х50х3,5) | 1 936,000 |
| Профиль 1561 | 700462х6000 НП1271-2, ПВ789-2, бульбополоса 15х60х4) | 48,000 |
| Профиль 1561 | 700464х6000 (НП688-4, ПВ789-4, бульбополоса 19х80х4) | 1 640,000 |
| Профиль 1561 | 700466х6000 (НП712-1, ПВ789-5, бульбополоса 21х90х4) | 223,000 |
| Профиль 1561 | 700468х6000 (НП712-2, ПВ789-6, бульбополоса 22х100х4,5) | 396,000 |
| Профиль 1561 | 700470х6000 (НП688-2, ПВ104-20, бульбополоса 26х120х5) | 10,000 |
| Профиль 1561 | 700472хНД (НП1288-1, бульбополоса 31х140х6) | 50,000 |
| Профиль 1561 | 700474х6000,(бульбополоса 38х160х7) | 146,000 |
| Профиль 1561 | 710039х6000 (ПР102-11, бульбообр.уг.40х25х2,5х2,5) | 291,000 |
| Профиль 1561 | 760231х6000 (ПК9973-1) | 399,800 |
| Профиль 1561 | ПК14561х6000 | 878,000 |
| Профиль 410137 АМг5 | (угол 50х50х4) | 194,000 |
| Профиль АД31Т1 | 40х40х4х3000 | 6,000 |
| Профиль АМг3 | 25х25х2,5 (410058) | 3,000 |
| Профиль АМг5 | 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) | 252,000 |
| Профиль АМг5 | 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3) | 7,000 |
| Профиль АМг5 | 410646х6000 (НП403-1, уг.30х20х2) | 251,000 |
| Профиль АМг5 | 410652х6000 (ПР111-6, уг.30х20х2,5х3) | 187,000 |
| Профиль АМг5 | 410654х6000 (ПР101-14, уг.30х20х3х3) | 152,000 |
| Профиль АМг5 | 410809х6000 (ПР101-8, уг.40х25х4х3) | 1 434,000 |
| Профиль АМг5 | 410945х6000 (ПР111-8, уг.50х30х3х4) | 176,000 |
| Профиль АМг5 | 440392хНД (ПК 601-121, шв.50х150х4,6) | 77,000 |
| Профиль АМг5М | 410654х3000 (ПР101-14, уг.30х20х3) | 114,000 |
| Профиль АМг5М | 410799х6000 (ПК2-223, уг.40х25х2х2) | 531,000 |
| Профиль АМГ6М | 411295х5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | 208,000 |
| Профиль АМц | 410018 (уг.15х15х2) | 5,000 |
| Профиль АМцМ | 15х25х1,5 (440079) ГОСТ 8617-81 | 119,000 |
| Профиль Д16Т | 410594х6000 с АТП | 20,000 |
| Профиль Д16Т | 410013 (уг.15х15х1,5) | 10,800 |
| Профиль Д16Т | 410040 (уг. 20х20х2) | 10,000 |
| Профиль Д16Т | 410040 ПР 100-7 (уг.20х20х2) | 9,000 |
| Профиль Д16Т | 410053 ПР 100-9 (уг.25х25х2) | 23,000 |
| Профиль Д16Т | 410078 ПР 100-10 (уг.30х30х2) | 13,000 |
| Профиль Д16Т | 410945 ПР111-8 | 20,000 |
| Профиль Д16чТ | 410862 ОСТ1-90113-86 АТП | 10,100 |






