+7 (495) 991-52-27 Оптовая торговля цветным металлопрокатом
Номенклатура, Характеристика Ед. изм. Сейчас
В наличии
Медь
Труба медная (цена за кг),
Труба C122   5х0,50х3000 R290(тв) ELUMA, кг 452,500
Труба C122 22х2,00х3000 R290(тв) ELUMA, кг 1 050,000
Труба медная  4х0,8 бухта М2м У/Н, кг 416,000
Труба медная  4х1,0 бухта М2м У/Н, кг 227,000
Труба медная  5х0,5х3000 М1Рт, кг 0,234
Труба медная  5х0,8 бухта М2м У/Н, кг 487,000
Труба медная  5х1,0 бухта М2м У/Н, кг 454,000
Труба медная  6х0,8 бухта М1м У/Н, кг 598,000
Труба медная  6х1,0 бухта М2м У/Н, кг 1 222,500
Труба медная  6х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, пог. м 1 150,000
Труба медная  6х1,0х3000 М1т, кг 0,453
Труба медная  6х1,0х3000 М2м , кг 835,000
Труба медная  6х1,0х3000 М2т, кг 0,531
Труба медная  8х0,8 бухта М2м У/Н, кг 294,000
Труба медная  8х1,0 бухта М2м У/Н, кг 1 648,000
Труба медная  8х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, пог. м 1 300,000
Труба медная  8х1,0х3000 М2м, кг 1 113,500
Труба медная  8х1,0х3000 М2т, кг 1 305,500
Труба медная  8х1,5х3000 М2м, кг 485,500
Труба медная  8х1,5х3000 М2т, кг 481,500
Труба медная  8х2,0х3000 М2м, кг 314,000
Труба медная 10х1,0 бухта М2м У/Н, кг 1 355,500
Труба медная 10х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, пог. м 1 750,000
Труба медная 10х1,0х3000 М2м, кг 797,300
Труба медная 10х1,0х3000 М2т, кг 861,000
Труба медная 10х1,5х3000 М2м, кг 426,500
Труба медная 10х1,5х3000 М2т, кг 284,000
Труба медная 10х2,0х3000 М2м, кг 637,000
Труба медная 10х2,0х3000 М2т, кг 111,500
Труба медная 12х1,0 бухта М1м , кг 18,000
Труба медная 12х1,0 бухта М2м У/Н, кг 1 079,000
Труба медная 12х1,0х 50000 БС М2м УЛИТКА, пог. м 1 450,000
Труба медная 12х1,0х3000 М2м, кг 1 217,000
Труба медная 12х1,0х3000 М2т, кг 1 256,500
Труба медная 12х1,5х3000 М2м, кг 247,500
Труба медная 12х1,5х3000 М2т, кг 267,500
Труба медная 12х2,0х3000 М2м, кг 280,500
Труба медная 12х2,0х3000 М2т, кг 163,500
Труба медная 14х1,0 бухта М2м У/Н, кг 60,000
Труба медная 14х1,0х3000 М2м, кг 319,000
Труба медная 14х1,0х3000 М2т, кг 312,000
Труба медная 14х1,5х3000 М2м, кг 2,035
Труба медная 14х1,5х3000 М2т, кг 351,000
Труба медная 14х2,0х3000 М2м, кг 476,500
Труба медная 14х2,0х3000 М2т, кг 494,000
Труба медная 15х1,0 бухта М1м У/Н, кг 56,000
Труба медная 15х1,0 бухта М2м У/Н, кг 962,500
Труба медная 15х1,0х3000 М2м, кг 445,800
Труба медная 15х1,0х3000 М2т, кг 156,500
Труба медная 15х1,5х3000 М2м, кг 507,500
Труба медная 15х1,5х3000 М2т, кг 278,500
Труба медная 16х1,0 бухта М2м У/Н, кг 1 482,000
Труба медная 16х1,0х3000 М2м, кг 818,000
Труба медная 16х1,0х3000 М2т, кг 994,000
Труба медная 16х1,5х3000 М2м, кг 736,000
Труба медная 16х1,5х3000 М2т, кг 156,500
Труба медная 16х2,0х3000 М2м, кг 554,000
Труба медная 16х2,0х3000 М2т, кг 634,000
Труба медная 18х1,0 бухта М1м У/Н, кг 1 084,000
Труба медная 18х1,0х3000 М2м, кг 418,000
Труба медная 18х1,0х3000 М2т, кг 407,000
Труба медная 18х1,5х3000 М2м, кг 0,791
Труба медная 18х1,5х3000 М2т, кг 407,500
Труба медная 18х2,0х3000 М2м, кг 450,000
Труба медная 18х2,0х3000 М2т, кг 82,500
Труба медная 20х1,0х3000 М2м, кг 151,500
Труба медная 20х1,0х3000 М2т, кг 446,000
Труба медная 20х1,5х3000 М2м, кг 587,500
Труба медная 20х1,5х3000 М2т, кг 232,500
Труба медная 20х2,0х3000 М2м, кг 271,500
Труба медная 20х2,0х3000 М2т, кг 466,500
Труба медная 22х1,0х3000 М2м, кг 385,500
Труба медная 22х1,0х3000 М2т, кг 447,000
Труба медная 22х1,5х3000 М2м, кг 749,500
Труба медная 22х1,5х3000 М2т, кг 434,000
Труба медная 22х2,0х3000 М2м, кг 274,500
Труба медная 22х2,0х3000 М2т, кг 253,000
Труба медная 22х2,5х3000 М2м, кг 234,000
Труба медная 22х2,5х3000 М2т, кг 349,000
Труба медная 22х3,0х3000 М2м, кг 260,500
Труба медная 24х1,5х3000 М2м, кг 517,000
Труба медная 24х1,5х3000 М2т, кг 601,500
Труба медная 24х2,0х3000 М2м, кг 735,500
Труба медная 24х2,0х3000 М2т, кг 445,000
Труба медная 24х3,0х3000 М2м, кг 349,500
Труба медная 25х2,0х3000 М2м, кг 465,500
Труба медная 25х2,0х3000 М2т, кг 395,000
Труба медная 26х2,0х3000 М2м, кг 300,000
Труба медная 26х5,0х3000 М2м, кг 260,000
Труба медная 28х2,0х3000 М2м, кг 493,500
Труба медная 28х2,0х3000 М2т, кг 328,000
Труба медная 28х5,0х3000 М2м, кг 261,000
Труба медная 30х2,0х3000 М2м, кг 514,000
Труба медная 30х2,0х3000 М2т, кг 200,000
Труба медная 30х5,0х3000 М2м, кг 562,500
Труба медная 32х2,0х3000 М2м, кг 584,000
Труба медная 32х2,0х3000 М2т, кг 491,500
Труба медная 32х3,0х3000 М2м, кг 477,500
Труба медная 34х6,0х3000 М2м, кг 0,205
Труба медная 36х7,0х3000 М2м, кг 138,500
Труба медная 40х8,0х3000 М2м, кг 193,500
Труба медная для кондиционирования ELUMA (Бразилия),
Труба C122    (1/4)   6,35х0,76х15000 O60(мяг) ELUMA, пог. м 1 040,000
Труба C122    (3/4) 19,05х0,89х15000 O60(мяг) ELUMA, пог. м 1 320,000
Труба C122    (3/4) 19,05х0,89х50000 O60(мяг) ELUMA, пог. м 1 450,000
Труба C122    (7/8) 22,22х1,14х15000 O60(мяг) ELUMA, пог. м 645,000
Труба C122    (7/8) 22,22х1,14х50000 O60(мяг) ELUMA, пог. м 750,000
Труба C122 (1 1/8) 28,57х1,27х  3000 R290(тв) ELUMA, пог. м 922,600
Закрыть меню