+7 (495) 991-52-27 Оптовая торговля цветным металлопрокатом
Номенклатура, Характеристика Ед. изм. Сейчас 1500-3500 кг
В наличии Цена
Алюминий,
Пруток алюминиевый
Пруток АМГ5 ф 10, кг 0,541 347,00
Пруток АМГ5 ф 55, кг 7,500 316,00
Пруток АМГ5 ф 60, кг 8,134 316,00
Пруток АМГ5 ф 65, кг 24,447 316,00
Пруток АМГ5 ф110, кг 55,000 320,00
Пруток АМГ5 ф120, кг 286,000 320,00
Пруток АМГ5 ф150, кг 204,500 320,00
Пруток АМГ5 ф160, кг 0,361 320,00
Пруток АМГ5 ф180, кг 0,785 320,00
Пруток АМГ5 ф200, кг 0,874 320,00
Пруток АМГ6
Пруток АМГ6 ф   8, кг 278,000 408,00
Пруток АМГ6 ф 10, кг 251,000 408,00
Пруток АМГ6 ф 12, кг 198,000 408,00
Пруток АМГ6 ф 14, кг 236,000 408,00
Пруток АМГ6 ф 16, кг 147,118 389,00
Пруток АМГ6 ф 18, кг 219,000 389,00
Пруток АМГ6 ф 20, кг 98,554 389,00
Пруток АМГ6 ф 25, кг 60,000 367,00
Пруток АМГ6 ф 30, кг 188,000 367,00
Пруток АМГ6 ф 35, кг 798,500 356,00
Пруток АМГ6 ф 45, кг 270,500 356,00
Пруток АМГ6 ф 50, кг 47,546 356,00
Пруток АМГ6 ф 55, кг 329,000 356,00
Пруток АМГ6 ф 60, кг 98,547 356,00
Пруток АМГ6 ф 65, кг 444,203 356,00
Пруток АМГ6 ф 75, кг 170,500 356,00
Пруток АМГ6 ф 80, кг 11,500 356,00
Пруток АМГ6 ф 85, кг 748,500 356,00
Пруток АМГ6 ф 90, кг 25,500 356,00
Пруток АМГ6 ф100, кг 565,500 356,00
Пруток АМГ6 ф110, кг 737,500 360,00
Пруток АМГ6 ф120, кг 1 668,000 360,00
Пруток АМГ6 ф130, кг 119,000 360,00
Пруток АМГ6 ф140, кг 1 049,500 360,00
Пруток АМГ6 ф150, кг 813,000 360,00
Пруток АМГ6 ф160, кг 0,365 360,00
Пруток АМГ6 ф180, кг 0,478 360,00
Пруток АМГ6 ф200, кг 205,000 360,00
Пруток АМГ6 ф210, кг 58,000 360,00
Пруток АМГ6 ф220, кг 2 082,000 360,00
Пруток АМГ6 ф230, кг 401,500 360,00
Пруток АМГ6 ф240, кг 351,500 360,00
Пруток АМГ6 ф250, кг 1 559,500 360,00
Пруток АМГ6 ф260, кг 1 256,000 440,00
Пруток АМГ6 ф280, кг 1 461,000 440,00
Пруток АМГ6 ф300, кг 1 118,000 440,00
Пруток дюралевый
Пруток Д16 ф110, кг 1 219,000 324,60
Пруток Д16 ф120, кг 1,500 324,60
Пруток Д16 ф130, кг 220,500 324,60
Пруток Д16 ф140, кг 1 686,500 324,60
Пруток Д16 ф150, кг 1 818,500 324,60
Пруток Д16 ф160, кг 1 282,500 324,60
Пруток Д16 ф170, кг 1 869,000 324,60
Пруток Д16 ф180, кг 1 092,500 324,60
Пруток Д16 ф190, кг 1 180,000 324,60
Пруток Д16 ф200, кг 1 832,500 324,60
Пруток Д16 ф210, кг 1 435,500 324,60
Пруток Д16 ф220, кг 1 372,000 324,60
Пруток Д16 ф230, кг 682,500 324,60
Пруток Д16 ф240, кг 4 147,500 324,60
Пруток Д16 ф250, кг 680,500 324,60
Пруток Д16 ф260, кг 0,216 378,00
Пруток Д16 ф270, кг 870,500 378,00
Пруток Д16 ф280, кг 0,803 378,00
Пруток Д16 ф300, кг 959,000 378,00
Пруток Д16 ф310, кг 1 068,500 416,00
Пруток Д16 ф320, кг 1 671,500 416,00
Пруток Д16 ф350, кг 254,000 416,00
Пруток Д16 ф400, кг 1 049,000 416,00
Пруток Д16 ф450, кг 1 447,000 436,00
Пруток Д16 ф530, кг 1 883,000 436,00
Пруток Д16Т ф  8, кг 1 179,000 388,00
Пруток Д16Т ф 10, кг 2 123,000 388,00
Пруток Д16Т ф 12, кг 3 761,500 388,00
Пруток Д16Т ф 14, кг 664,000 388,00
Пруток Д16Т ф 15, кг 405,665 355,50
Пруток Д16Т ф 16, кг 737,000 355,50
Пруток Д16Т ф 17, кг 638,000 355,50
Пруток Д16Т ф 18, кг 1 552,000 355,50
Пруток Д16Т ф 20, кг 1 069,000 355,50
Пруток Д16Т ф 22, кг 1 194,500 338,00
Пруток Д16Т ф 24, кг 1 822,000 338,00
Пруток Д16Т ф 25, кг 965,500 338,00
Пруток Д16Т ф 26, кг 679,500 338,00
Пруток Д16Т ф 28, кг 912,000 338,00
Пруток Д16Т ф 30, кг 1 035,800 326,60
Пруток Д16Т ф 32, кг 2 068,000 326,60
Пруток Д16Т ф 35, кг 464,500 326,60
Пруток Д16Т ф 36, кг 1 779,000 326,60
Пруток Д16Т ф 38, кг 926,000 326,60
Пруток Д16Т ф 40, кг 555,500 326,60
Пруток Д16Т ф 42, кг 520,500 326,60
Пруток Д16Т ф 45, кг 994,000 326,60
Пруток Д16Т ф 48, кг 1 502,500 326,60
Пруток Д16Т ф 50, кг 1 284,500 326,60
Пруток Д16Т ф 52, кг 2 004,000 326,60
Пруток Д16Т ф 55, кг 1 715,000 326,60
Пруток Д16Т ф 58, кг 731,500 326,60
Пруток Д16Т ф 60, кг 1 859,000 326,60
Пруток Д16Т ф 62, кг 3 401,500 326,60
Пруток Д16Т ф 65, кг 1 268,000 326,60
Пруток Д16Т ф 70, кг 1 293,500 326,60
Пруток Д16Т ф 75, кг 1 398,300 326,60
Пруток Д16Т ф 80, кг 696,500 326,60
Пруток Д16Т ф 85, кг 1 239,000 326,60
Пруток Д16Т ф 90, кг 1 551,000 326,60
Пруток Д16Т ф 95, кг 1 992,000 326,60
Пруток Д16Т ф100, кг 1 082,500 326,60
Пруток Д16Т ф110, кг 555,500 332,00
Пруток Д16Т ф120, кг 331,207 332,00
Пруток Д16Т ф130, кг 1 323,000 332,00
Пруток Д16Т ф140, кг 1 159,500 332,00
Пруток Д16Т ф150, кг 1 852,500 332,00
Пруток Д16Т ф160, кг 895,500 332,00
Пруток Д16Т ф170, кг 763,000 332,00
Пруток Д16Т ф180, кг 1 997,500 332,00
Пруток Д16Т ф190, кг 1 348,500 332,00
Пруток Д16Т ф200, кг 1 330,000 332,00
Пруток Д16Т ф210, кг 1 281,000 332,00
Пруток Д16Т ф220, кг 509,000 332,00
Пруток Д16Т ф250, кг 1 277,000 332,00
Закрыть меню